Estadísticas por nivel de mejora
Guía de mejora ↗| Mejora | Defensa | Fuerza req. | Agilidad req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 16 | 82 | 144 |
| +1 | 19 | 86 | 152 |
| +2 | 22 | 89 | 159 |
| +3 | 25 | 93 | 166 |
| +4 | 28 | 96 | 173 |
| +5 | 31 | 100 | 180 |
| +6 | 34 | 104 | 188 |
| +7 | 37 | 107 | 195 |
| +8 | 40 | 111 | 202 |
| +9 | 43 | 114 | 209 |
| +10 | 47 | 118 | 216 |
| +11 | 52 | 122 | 224 |
| +12 | 58 | 125 | 231 |
| +13 | 65 | 129 | 238 |
| +14 | 73 | 132 | 245 |
| +15 | 82 | 136 | 252 |
Calculado con las fórmulas del servidor. Los objetos Excelentes cuentan 25 niveles más.
Cómo conseguirlo
0 fuentes de recompensaSin fuente de drop; puede venir de la tienda, misiones o crafteo.
Objetos similares
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board