Estadísticas por nivel de mejora
Guía de mejora ↗| Mejora | Defensa | Fuerza req. | Vitalidad req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 147 | 132 |
| +1 | 23 | 155 | 139 |
| +2 | 26 | 162 | 146 |
| +3 | 29 | 170 | 152 |
| +4 | 32 | 178 | 159 |
| +5 | 35 | 185 | 166 |
| +6 | 38 | 193 | 173 |
| +7 | 41 | 201 | 179 |
| +8 | 44 | 208 | 186 |
| +9 | 47 | 216 | 193 |
| +10 | 51 | 224 | 200 |
| +11 | 56 | 231 | 206 |
| +12 | 62 | 239 | 213 |
| +13 | 69 | 246 | 220 |
| +14 | 77 | 254 | 227 |
| +15 | 86 | 262 | 233 |
Calculado con las fórmulas del servidor. Los objetos Excelentes cuentan 25 niveles más.
Cómo conseguirlo
0 fuentes de recompensaSin fuente de drop; puede venir de la tienda, misiones o crafteo.
Objetos similares
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board