強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 攻撃力 | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 156–178 | 140 | 350 |
| +1 | 159–181 | 143 | 359 |
| +2 | 162–184 | 147 | 369 |
| +3 | 165–187 | 150 | 379 |
| +4 | 168–190 | 154 | 389 |
| +5 | 171–193 | 158 | 399 |
| +6 | 174–196 | 161 | 409 |
| +7 | 177–199 | 165 | 419 |
| +8 | 180–202 | 168 | 429 |
| +9 | 183–205 | 172 | 439 |
| +10 | 187–209 | 176 | 449 |
| +11 | 192–214 | 179 | 458 |
| +12 | 198–220 | 183 | 468 |
| +13 | 205–227 | 186 | 478 |
| +14 | 213–235 | 190 | 488 |
| +15 | 222–244 | 194 | 498 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:1件ボス・モンスターのドロップ1
Phoenix of Darknessボスのドロッププール+0
ノーマル / エクセレント
掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board