強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 攻撃力 | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 120–130 | 381 | 149 |
| +1 | 123–133 | 393 | 153 |
| +2 | 126–136 | 406 | 158 |
| +3 | 129–139 | 419 | 162 |
| +4 | 132–142 | 431 | 167 |
| +5 | 135–145 | 444 | 171 |
| +6 | 138–148 | 456 | 176 |
| +7 | 141–151 | 469 | 180 |
| +8 | 144–154 | 482 | 185 |
| +9 | 147–157 | 494 | 189 |
| +10 | 151–161 | 507 | 194 |
| +11 | 156–166 | 519 | 198 |
| +12 | 162–172 | 532 | 203 |
| +13 | 169–179 | 545 | 207 |
| +14 | 177–187 | 557 | 212 |
| +15 | 186–196 | 570 | 216 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:1件ボス・モンスターのドロップ1
Phoenix of Darknessボスのドロッププール+0
ノーマル / エクセレント
掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board