強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 攻撃力 | 魔力 | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 62–80 | 15% | 60 | 133 |
| +1 | 65–83 | 18% | 61 | 137 |
| +2 | 68–86 | 22% | 63 | 140 |
| +3 | 71–89 | 25% | 64 | 144 |
| +4 | 74–92 | 29% | 65 | 148 |
| +5 | 77–95 | 32% | 67 | 152 |
| +6 | 80–98 | 36% | 68 | 156 |
| +7 | 83–101 | 39% | 69 | 159 |
| +8 | 86–104 | 43% | 71 | 163 |
| +9 | 89–107 | 46% | 72 | 167 |
| +10 | 93–111 | 50% | 74 | 171 |
| +11 | 98–116 | 55% | 75 | 174 |
| +12 | 104–122 | 60% | 76 | 178 |
| +13 | 111–129 | 65% | 78 | 182 |
| +14 | 119–137 | 71% | 79 | 186 |
| +15 | 128–146 | 78% | 80 | 190 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:3件ボックス・コンテナ1
Kundun Box +2+0
エクセレント
イベント・その他の報酬2
LuckyCoin(10) Reward+0
エクセレント
LuckyCoin(20) Reward+0
エクセレント
掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board