強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 防御力 | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 16 | 82 | 144 |
| +1 | 19 | 86 | 152 |
| +2 | 22 | 89 | 159 |
| +3 | 25 | 93 | 166 |
| +4 | 28 | 96 | 173 |
| +5 | 31 | 100 | 180 |
| +6 | 34 | 104 | 188 |
| +7 | 37 | 107 | 195 |
| +8 | 40 | 111 | 202 |
| +9 | 43 | 114 | 209 |
| +10 | 47 | 118 | 216 |
| +11 | 52 | 122 | 224 |
| +12 | 58 | 125 | 231 |
| +13 | 65 | 129 | 238 |
| +14 | 73 | 132 | 245 |
| +15 | 82 | 136 | 252 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:0件ドロップ元なし。ショップ・クエスト・合成で入手の可能性。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board