強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 防御力 | 必要レベル | 必要力 | 必要敏捷 | 必要エナジー |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 380 | 252 | 78 | 953 |
| +1 | 53 | 380 | 257 | 79 | 975 |
| +2 | 56 | 380 | 263 | 80 | 997 |
| +3 | 59 | 380 | 268 | 82 | 1019 |
| +4 | 62 | 380 | 273 | 83 | 1040 |
| +5 | 65 | 380 | 279 | 84 | 1062 |
| +6 | 68 | 380 | 284 | 86 | 1084 |
| +7 | 71 | 380 | 290 | 87 | 1106 |
| +8 | 74 | 380 | 295 | 88 | 1127 |
| +9 | 77 | 380 | 300 | 90 | 1149 |
| +10 | 81 | 380 | 306 | 91 | 1171 |
| +11 | 86 | 380 | 311 | 92 | 1192 |
| +12 | 92 | 380 | 317 | 94 | 1214 |
| +13 | 99 | 380 | 322 | 95 | 1236 |
| +14 | 107 | 380 | 327 | 96 | 1258 |
| +15 | 116 | 380 | 333 | 98 | 1279 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:3件掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board