強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 防御率 | 防御力 | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 48 | 7 | 149 | 56 |
| +1 | 51 | 8 | 157 | 58 |
| +2 | 54 | 9 | 165 | 60 |
| +3 | 57 | 10 | 173 | 62 |
| +4 | 60 | 11 | 182 | 65 |
| +5 | 63 | 12 | 190 | 67 |
| +6 | 66 | 13 | 198 | 69 |
| +7 | 69 | 14 | 206 | 71 |
| +8 | 72 | 15 | 214 | 74 |
| +9 | 75 | 16 | 222 | 76 |
| +10 | 79 | 17 | 230 | 78 |
| +11 | 84 | 18 | 238 | 80 |
| +12 | 90 | 19 | 246 | 83 |
| +13 | 97 | 20 | 254 | 85 |
| +14 | 105 | 21 | 263 | 87 |
| +15 | 114 | 22 | 271 | 89 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:0件ドロップ元なし。ショップ・クエスト・合成で入手の可能性。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board