強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 防御力 | 必要レベル | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 34 | 380 | 166 | 72 |
| +1 | 37 | 380 | 171 | 74 |
| +2 | 40 | 380 | 176 | 75 |
| +3 | 43 | 380 | 181 | 77 |
| +4 | 46 | 380 | 186 | 79 |
| +5 | 49 | 380 | 191 | 81 |
| +6 | 52 | 380 | 196 | 83 |
| +7 | 55 | 380 | 201 | 84 |
| +8 | 58 | 380 | 206 | 86 |
| +9 | 61 | 380 | 211 | 88 |
| +10 | 65 | 380 | 216 | 90 |
| +11 | 70 | 380 | 221 | 92 |
| +12 | 76 | 380 | 226 | 93 |
| +13 | 83 | 380 | 231 | 95 |
| +14 | 91 | 380 | 236 | 97 |
| +15 | 100 | 380 | 241 | 99 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:5件ボックス・コンテナ1
Green Box+0
エクセレント
イベント・その他の報酬4
Gladiator's Honour · VulcanusGlory of Gladiator バフ中のモンスター討伐+0
ノーマル
Chaos Castle · レベル 1+0
ノーマル
Last Man Standing+0
ノーマル
Cherry Blossom Gold Reward+0
エクセレント
掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board