Kris
EspadasExcelente
Clears your murderer status (red name). Pick 1 kill, or all of your kills. Either way 5 KCoin per kill cleared.
Atributos por nível
Guia de upgrade ↗| Nível | Dano | Força req. | Agilidade req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 6–11 | 27 | 27 |
| +1 | 9–14 | 30 | 30 |
| +2 | 12–17 | 34 | 34 |
| +3 | 15–20 | 38 | 38 |
| +4 | 18–23 | 41 | 41 |
| +5 | 21–26 | 45 | 45 |
| +6 | 24–29 | 48 | 48 |
| +7 | 27–32 | 52 | 52 |
| +8 | 30–35 | 56 | 56 |
| +9 | 33–38 | 59 | 59 |
| +10 | 37–42 | 63 | 63 |
| +11 | 42–47 | 66 | 66 |
| +12 | 48–53 | 70 | 70 |
| +13 | 55–60 | 74 | 74 |
| +14 | 63–68 | 77 | 77 |
| +15 | 72–77 | 81 | 81 |
Calculado com as fórmulas do servidor. Itens Excelentes contam 25 níveis a mais.
Como obter
3 fontes de recompensaCaixas e recipientes2
Firecracker+7–9
Normal
Kundun Box +1+0
Excelente
Recompensas de eventos e outras1
Cherry Blossom Gold Reward+0
Excelente
As fontes listadas usam os pools de recompensa e de nível configurados no servidor. Nível e qualidade variam conforme a fonte; um item específico não é garantido.
Itens semelhantes
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board