ค่าสถานะตามระดับตีบวก
คู่มือการอัปเกรด ↗| ตีบวก | ความเสียหาย | พลังเวทมนตร์ | เลเวลที่ต้องการ | พลังที่ต้องการ | ความคล่องที่ต้องการ | พลังเวทที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 127–155 | 62% | 380 | 452 | 231 | 61 |
| +1 | 130–158 | 65% | 380 | 461 | 236 | 62 |
| +2 | 133–161 | 69% | 380 | 469 | 240 | 62 |
| +3 | 136–164 | 72% | 380 | 478 | 244 | 63 |
| +4 | 139–167 | 76% | 380 | 487 | 248 | 64 |
| +5 | 142–170 | 79% | 380 | 496 | 253 | 65 |
| +6 | 145–173 | 83% | 380 | 505 | 257 | 66 |
| +7 | 148–176 | 86% | 380 | 513 | 261 | 67 |
| +8 | 151–179 | 90% | 380 | 522 | 266 | 67 |
| +9 | 154–182 | 93% | 380 | 531 | 270 | 68 |
| +10 | 158–186 | 97% | 380 | 540 | 274 | 69 |
| +11 | 163–191 | 102% | 380 | 549 | 279 | 70 |
| +12 | 169–197 | 107% | 380 | 558 | 283 | 71 |
| +13 | 176–204 | 112% | 380 | 566 | 287 | 72 |
| +14 | 184–212 | 118% | 380 | 575 | 292 | 72 |
| +15 | 193–221 | 125% | 380 | 584 | 296 | 73 |
คำนวณด้วยสูตรของเซิร์ฟเวอร์ ไอเท็ม Excellent นับสูงขึ้น 25 เลเวล
วิธีได้รับ
แหล่งรางวัล 2 แหล่งกล่องและภาชนะ1
Purple Box+0
Excellent
รางวัลอีเวนต์และอื่น ๆ1
Last Man Standing+0
ปกติ
แหล่งที่แสดงใช้กองรางวัลและกองตามเลเวลที่เซิร์ฟเวอร์กำหนด เลเวลและคุณภาพแตกต่างกันตามแหล่ง ไม่การันตีว่าจะได้ไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
ไอเท็มที่คล้ายกัน
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board