Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sức mạnh phép | Nhanh nhẹn yêu cầu | Năng lượng yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 37% | 64 | 416 |
| +1 | 40% | 66 | 436 |
| +2 | 44% | 68 | 456 |
| +3 | 47% | 71 | 476 |
| +4 | 51% | 73 | 497 |
| +5 | 54% | 75 | 517 |
| +6 | 58% | 77 | 537 |
| +7 | 61% | 80 | 557 |
| +8 | 65% | 82 | 577 |
| +9 | 68% | 84 | 597 |
| +10 | 72% | 86 | 618 |
| +11 | 77% | 89 | 638 |
| +12 | 82% | 91 | 658 |
| +13 | 87% | 93 | 678 |
| +14 | 93% | 95 | 698 |
| +15 | 100% | 98 | 718 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngKhông có nguồn rơi; có thể từ cửa hàng, nhiệm vụ hoặc chế tạo.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board