Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 9–13 | 27 | 41 |
| +1 | 12–16 | 29 | 49 |
| +2 | 15–19 | 32 | 57 |
| +3 | 18–22 | 35 | 65 |
| +4 | 21–25 | 38 | 74 |
| +5 | 24–28 | 40 | 82 |
| +6 | 27–31 | 43 | 90 |
| +7 | 30–34 | 46 | 98 |
| +8 | 33–37 | 48 | 106 |
| +9 | 36–40 | 51 | 114 |
| +10 | 40–44 | 54 | 122 |
| +11 | 45–49 | 56 | 130 |
| +12 | 51–55 | 59 | 138 |
| +13 | 58–62 | 62 | 146 |
| +14 | 66–70 | 65 | 155 |
| +15 | 75–79 | 67 | 163 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
3 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Death KingKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa2
Firecracker+7–9
Thường
Kundun Box +1+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board