Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Tỉ lệ chặn | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 54 | 13 | 246 |
| +1 | 57 | 14 | 259 |
| +2 | 60 | 15 | 272 |
| +3 | 63 | 16 | 284 |
| +4 | 66 | 17 | 297 |
| +5 | 69 | 18 | 309 |
| +6 | 72 | 19 | 322 |
| +7 | 75 | 20 | 335 |
| +8 | 78 | 21 | 347 |
| +9 | 81 | 22 | 360 |
| +10 | 85 | 23 | 372 |
| +11 | 90 | 24 | 385 |
| +12 | 96 | 25 | 398 |
| +13 | 103 | 26 | 410 |
| +14 | 111 | 27 | 423 |
| +15 | 120 | 28 | 435 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
2 nguồn phần thưởngHộp & vật chứa1
Gold Medal+7–9
Thường
Phần thưởng sự kiện & khác1
- WarriorRing(80) Reward+7–9
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board