Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 102–130 | 335 | 132 |
| +1 | 105–133 | 347 | 137 |
| +2 | 108–136 | 360 | 141 |
| +3 | 111–139 | 372 | 146 |
| +4 | 114–142 | 385 | 150 |
| +5 | 117–145 | 398 | 155 |
| +6 | 120–148 | 410 | 159 |
| +7 | 123–151 | 423 | 164 |
| +8 | 126–154 | 435 | 168 |
| +9 | 129–157 | 448 | 173 |
| +10 | 133–161 | 461 | 177 |
| +11 | 138–166 | 473 | 182 |
| +12 | 144–172 | 486 | 186 |
| +13 | 151–179 | 498 | 191 |
| +14 | 159–187 | 511 | 195 |
| +15 | 168–196 | 524 | 200 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngKhông có nguồn rơi; có thể từ cửa hàng, nhiệm vụ hoặc chế tạo.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board