Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh phép | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 47–48 | 47% | 155 | 42 |
| +1 | 50–51 | 50% | 160 | 43 |
| +2 | 53–54 | 54% | 165 | 44 |
| +3 | 56–57 | 57% | 171 | 45 |
| +4 | 59–60 | 61% | 176 | 46 |
| +5 | 62–63 | 64% | 182 | 47 |
| +6 | 65–66 | 68% | 187 | 47 |
| +7 | 68–69 | 71% | 192 | 48 |
| +8 | 71–72 | 75% | 198 | 49 |
| +9 | 74–75 | 78% | 203 | 50 |
| +10 | 78–79 | 82% | 209 | 51 |
| +11 | 83–84 | 87% | 214 | 52 |
| +12 | 89–90 | 92% | 219 | 53 |
| +13 | 96–97 | 97% | 225 | 54 |
| +14 | 104–105 | 103% | 230 | 55 |
| +15 | 113–114 | 110% | 236 | 56 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngCác nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board