Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 5–8 | 22 | 30 |
| +1 | 8–11 | 24 | 38 |
| +2 | 11–14 | 26 | 47 |
| +3 | 14–17 | 27 | 55 |
| +4 | 17–20 | 29 | 63 |
| +5 | 20–23 | 31 | 71 |
| +6 | 23–26 | 33 | 79 |
| +7 | 26–29 | 35 | 87 |
| +8 | 29–32 | 36 | 95 |
| +9 | 32–35 | 38 | 103 |
| +10 | 36–39 | 40 | 111 |
| +11 | 41–44 | 42 | 119 |
| +12 | 47–50 | 44 | 128 |
| +13 | 54–57 | 45 | 136 |
| +14 | 62–65 | 47 | 144 |
| +15 | 71–74 | 49 | 152 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
2 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Death KingKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa1
Firecracker+7–9
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board