Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Cấp yêu cầu | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 175–197 | 380 | 148 | 860 |
| +1 | 178–200 | 380 | 151 | 878 |
| +2 | 181–203 | 380 | 154 | 897 |
| +3 | 184–206 | 380 | 157 | 916 |
| +4 | 187–209 | 380 | 160 | 935 |
| +5 | 190–212 | 380 | 163 | 954 |
| +6 | 193–215 | 380 | 165 | 973 |
| +7 | 196–218 | 380 | 168 | 991 |
| +8 | 199–221 | 380 | 171 | 1010 |
| +9 | 202–224 | 380 | 174 | 1029 |
| +10 | 206–228 | 380 | 177 | 1048 |
| +11 | 211–233 | 380 | 180 | 1067 |
| +12 | 217–239 | 380 | 183 | 1085 |
| +13 | 224–246 | 380 | 186 | 1104 |
| +14 | 232–254 | 380 | 188 | 1123 |
| +15 | 241–263 | 380 | 191 | 1142 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
2 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
MedusaTrận chạm trán sự kiện+0–3
Thường
Hộp & vật chứa1
Purple Box+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board