Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 156–178 | 140 | 350 |
| +1 | 159–181 | 143 | 359 |
| +2 | 162–184 | 147 | 369 |
| +3 | 165–187 | 150 | 379 |
| +4 | 168–190 | 154 | 389 |
| +5 | 171–193 | 158 | 399 |
| +6 | 174–196 | 161 | 409 |
| +7 | 177–199 | 165 | 419 |
| +8 | 180–202 | 168 | 429 |
| +9 | 183–205 | 172 | 439 |
| +10 | 187–209 | 176 | 449 |
| +11 | 192–214 | 179 | 458 |
| +12 | 198–220 | 183 | 468 |
| +13 | 205–227 | 186 | 478 |
| +14 | 213–235 | 190 | 488 |
| +15 | 222–244 | 194 | 498 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
1 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Phoenix of DarknessKho vật phẩm rơi của boss+0
Thường / Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board