Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh phép | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 120–143 | 69% | 357 | 92 |
| +1 | 123–146 | 70% | 364 | 93 |
| +2 | 126–149 | 72% | 371 | 94 |
| +3 | 129–152 | 73% | 377 | 96 |
| +4 | 132–155 | 75% | 384 | 97 |
| +5 | 135–158 | 76% | 391 | 99 |
| +6 | 138–161 | 78% | 398 | 100 |
| +7 | 141–164 | 79% | 404 | 102 |
| +8 | 144–167 | 81% | 411 | 103 |
| +9 | 147–170 | 82% | 418 | 104 |
| +10 | 151–174 | 84% | 425 | 106 |
| +11 | 156–179 | 87% | 431 | 107 |
| +12 | 162–185 | 90% | 438 | 109 |
| +13 | 169–192 | 93% | 445 | 110 |
| +14 | 177–200 | 97% | 452 | 112 |
| +15 | 186–209 | 102% | 458 | 113 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
1 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Phoenix of DarknessKho vật phẩm rơi của boss+0
Thường / Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board