Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 120–130 | 381 | 149 |
| +1 | 123–133 | 393 | 153 |
| +2 | 126–136 | 406 | 158 |
| +3 | 129–139 | 419 | 162 |
| +4 | 132–142 | 431 | 167 |
| +5 | 135–145 | 444 | 171 |
| +6 | 138–148 | 456 | 176 |
| +7 | 141–151 | 469 | 180 |
| +8 | 144–154 | 482 | 185 |
| +9 | 147–157 | 494 | 189 |
| +10 | 151–161 | 507 | 194 |
| +11 | 156–166 | 519 | 198 |
| +12 | 162–172 | 532 | 203 |
| +13 | 169–179 | 545 | 207 |
| +14 | 177–187 | 557 | 212 |
| +15 | 186–196 | 570 | 216 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
1 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Phoenix of DarknessKho vật phẩm rơi của boss+0
Thường / Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board