Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 37 | 232 | 73 |
| +1 | 40 | 243 | 75 |
| +2 | 43 | 254 | 78 |
| +3 | 46 | 264 | 81 |
| +4 | 49 | 275 | 83 |
| +5 | 52 | 286 | 86 |
| +6 | 55 | 297 | 89 |
| +7 | 58 | 308 | 92 |
| +8 | 61 | 318 | 94 |
| +9 | 64 | 329 | 97 |
| +10 | 68 | 340 | 100 |
| +11 | 73 | 351 | 102 |
| +12 | 79 | 362 | 105 |
| +13 | 86 | 372 | 108 |
| +14 | 94 | 383 | 110 |
| +15 | 103 | 394 | 113 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngKhông có nguồn rơi; có thể từ cửa hàng, nhiệm vụ hoặc chế tạo.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board