Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Tỉ lệ chặn | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 36 | 10 | 125 | 62 |
| +1 | 39 | 11 | 134 | 65 |
| +2 | 42 | 12 | 143 | 69 |
| +3 | 45 | 13 | 152 | 72 |
| +4 | 48 | 14 | 161 | 76 |
| +5 | 51 | 15 | 170 | 80 |
| +6 | 54 | 16 | 179 | 83 |
| +7 | 57 | 17 | 188 | 87 |
| +8 | 60 | 18 | 197 | 90 |
| +9 | 63 | 19 | 206 | 94 |
| +10 | 67 | 20 | 215 | 98 |
| +11 | 72 | 21 | 224 | 101 |
| +12 | 78 | 22 | 233 | 105 |
| +13 | 85 | 23 | 242 | 108 |
| +14 | 93 | 24 | 251 | 112 |
| +15 | 102 | 25 | 260 | 116 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
5 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
DragonKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa3
Love Heart+7–9
Thường
Heaven Box+7–9
Thường
Kundun Box +2+0
Excellent
Phần thưởng sự kiện & khác1
IllusionTemple Classic (1-2) MonstersVật phẩm quái vật rơi trong mốc sự kiện tương ứng+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board