Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 16 | 82 | 144 |
| +1 | 19 | 86 | 152 |
| +2 | 22 | 89 | 159 |
| +3 | 25 | 93 | 166 |
| +4 | 28 | 96 | 173 |
| +5 | 31 | 100 | 180 |
| +6 | 34 | 104 | 188 |
| +7 | 37 | 107 | 195 |
| +8 | 40 | 111 | 202 |
| +9 | 43 | 114 | 209 |
| +10 | 47 | 118 | 216 |
| +11 | 52 | 122 | 224 |
| +12 | 58 | 125 | 231 |
| +13 | 65 | 129 | 238 |
| +14 | 73 | 132 | 245 |
| +15 | 82 | 136 | 252 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngKhông có nguồn rơi; có thể từ cửa hàng, nhiệm vụ hoặc chế tạo.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board