Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu |
|---|---|---|
| +0 | 73–98 | 255 |
| +1 | 76–101 | 267 |
| +2 | 79–104 | 280 |
| +3 | 82–107 | 293 |
| +4 | 85–110 | 305 |
| +5 | 88–113 | 318 |
| +6 | 91–116 | 330 |
| +7 | 94–119 | 343 |
| +8 | 97–122 | 356 |
| +9 | 100–125 | 368 |
| +10 | 104–129 | 381 |
| +11 | 109–134 | 393 |
| +12 | 115–140 | 406 |
| +13 | 122–147 | 419 |
| +14 | 130–155 | 431 |
| +15 | 139–164 | 444 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
2 nguồn phần thưởngHộp & vật chứa1
Gold Medal+7–9
Thường
Phần thưởng sự kiện & khác1
- WarriorRing(80) Reward+7–9
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board