Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Tỉ lệ chặn | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 3 | 47 |
| +1 | 12 | 4 | 56 |
| +2 | 15 | 5 | 65 |
| +3 | 18 | 6 | 74 |
| +4 | 21 | 7 | 83 |
| +5 | 24 | 8 | 92 |
| +6 | 27 | 9 | 101 |
| +7 | 30 | 10 | 110 |
| +8 | 33 | 11 | 119 |
| +9 | 36 | 12 | 128 |
| +10 | 40 | 13 | 137 |
| +11 | 45 | 14 | 146 |
| +12 | 51 | 15 | 155 |
| +13 | 58 | 16 | 164 |
| +14 | 66 | 17 | 173 |
| +15 | 75 | 18 | 182 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
2 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Death KingKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa1
Firecracker+7–9
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board