Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Tỉ lệ chặn | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 12 | 4 | 59 |
| +1 | 15 | 5 | 69 |
| +2 | 18 | 6 | 79 |
| +3 | 21 | 7 | 89 |
| +4 | 24 | 8 | 99 |
| +5 | 27 | 9 | 109 |
| +6 | 30 | 10 | 119 |
| +7 | 33 | 11 | 128 |
| +8 | 36 | 12 | 138 |
| +9 | 39 | 13 | 148 |
| +10 | 43 | 14 | 158 |
| +11 | 48 | 15 | 168 |
| +12 | 54 | 16 | 178 |
| +13 | 61 | 17 | 188 |
| +14 | 69 | 18 | 198 |
| +15 | 78 | 19 | 208 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
3 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Death KingKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa2
Firecracker+7–9
Thường
Love Heart+7–9
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board