Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 116 | 47 |
| +1 | 23 | 122 | 49 |
| +2 | 26 | 129 | 51 |
| +3 | 29 | 135 | 53 |
| +4 | 32 | 141 | 54 |
| +5 | 35 | 148 | 56 |
| +6 | 38 | 154 | 58 |
| +7 | 41 | 160 | 60 |
| +8 | 44 | 167 | 62 |
| +9 | 47 | 173 | 63 |
| +10 | 51 | 179 | 65 |
| +11 | 56 | 185 | 67 |
| +12 | 62 | 192 | 69 |
| +13 | 69 | 198 | 71 |
| +14 | 77 | 204 | 72 |
| +15 | 86 | 211 | 74 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngKhông có nguồn rơi; có thể từ cửa hàng, nhiệm vụ hoặc chế tạo.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board