Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 21 | 125 | 50 |
| +1 | 24 | 131 | 51 |
| +2 | 27 | 137 | 53 |
| +3 | 30 | 143 | 55 |
| +4 | 33 | 150 | 57 |
| +5 | 36 | 156 | 59 |
| +6 | 39 | 162 | 60 |
| +7 | 42 | 169 | 62 |
| +8 | 45 | 175 | 64 |
| +9 | 48 | 181 | 66 |
| +10 | 52 | 188 | 68 |
| +11 | 57 | 194 | 69 |
| +12 | 63 | 200 | 71 |
| +13 | 70 | 206 | 73 |
| +14 | 78 | 213 | 75 |
| +15 | 87 | 219 | 77 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngKhông có nguồn rơi; có thể từ cửa hàng, nhiệm vụ hoặc chế tạo.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board