Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu |
|---|---|---|
| +0 | 7–13 | 41 |
| +1 | 10–16 | 50 |
| +2 | 13–19 | 59 |
| +3 | 16–22 | 68 |
| +4 | 19–25 | 77 |
| +5 | 22–28 | 86 |
| +6 | 25–31 | 95 |
| +7 | 28–34 | 104 |
| +8 | 31–37 | 113 |
| +9 | 34–40 | 122 |
| +10 | 38–44 | 131 |
| +11 | 43–49 | 140 |
| +12 | 49–55 | 149 |
| +13 | 56–62 | 158 |
| +14 | 64–70 | 167 |
| +15 | 73–79 | 176 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
2 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Death KingKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa1
Firecracker+7–9
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board