Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Thể lực yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 36 | 302 | 266 |
| +1 | 39 | 313 | 275 |
| +2 | 42 | 323 | 284 |
| +3 | 45 | 333 | 293 |
| +4 | 48 | 344 | 302 |
| +5 | 51 | 354 | 311 |
| +6 | 54 | 365 | 320 |
| +7 | 57 | 375 | 329 |
| +8 | 60 | 385 | 338 |
| +9 | 63 | 396 | 347 |
| +10 | 67 | 406 | 356 |
| +11 | 72 | 416 | 365 |
| +12 | 78 | 427 | 374 |
| +13 | 85 | 437 | 383 |
| +14 | 93 | 447 | 392 |
| +15 | 102 | 458 | 401 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
7 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật4
Hộp & vật chứa2
Kundun Box +5+0
Excellent
Pink Chocolate Box+0
Excellent
Phần thưởng sự kiện & khác1
Cherry Blossom Gold Reward+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board