Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Thể lực yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 330 | 290 |
| +1 | 48 | 340 | 299 |
| +2 | 51 | 351 | 308 |
| +3 | 54 | 361 | 317 |
| +4 | 57 | 371 | 326 |
| +5 | 60 | 382 | 335 |
| +6 | 63 | 392 | 344 |
| +7 | 66 | 402 | 353 |
| +8 | 69 | 413 | 362 |
| +9 | 72 | 423 | 371 |
| +10 | 76 | 434 | 380 |
| +11 | 81 | 444 | 389 |
| +12 | 87 | 454 | 398 |
| +13 | 94 | 465 | 407 |
| +14 | 102 | 475 | 416 |
| +15 | 111 | 485 | 425 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
7 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật4
Hộp & vật chứa2
Kundun Box +5+0
Excellent
Pink Chocolate Box+0
Excellent
Phần thưởng sự kiện & khác1
Cherry Blossom Gold Reward+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board