Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu | Thể lực yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 347 | 305 |
| +1 | 52 | 358 | 314 |
| +2 | 55 | 368 | 323 |
| +3 | 58 | 378 | 332 |
| +4 | 61 | 389 | 341 |
| +5 | 64 | 399 | 350 |
| +6 | 67 | 409 | 359 |
| +7 | 70 | 420 | 368 |
| +8 | 73 | 430 | 377 |
| +9 | 76 | 440 | 386 |
| +10 | 80 | 451 | 395 |
| +11 | 85 | 461 | 404 |
| +12 | 91 | 471 | 413 |
| +13 | 98 | 482 | 422 |
| +14 | 106 | 492 | 431 |
| +15 | 115 | 503 | 440 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
7 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật4
Hộp & vật chứa2
Kundun Box +5+0
Excellent
Pink Chocolate Box+0
Excellent
Phần thưởng sự kiện & khác1
Cherry Blossom Gold Reward+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board