Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 9–15 | 33 | 30 |
| +1 | 12–18 | 38 | 34 |
| +2 | 15–21 | 42 | 38 |
| +3 | 18–24 | 47 | 41 |
| +4 | 21–27 | 51 | 45 |
| +5 | 24–30 | 56 | 48 |
| +6 | 27–33 | 60 | 52 |
| +7 | 30–36 | 65 | 56 |
| +8 | 33–39 | 69 | 59 |
| +9 | 36–42 | 74 | 63 |
| +10 | 40–46 | 78 | 66 |
| +11 | 45–51 | 83 | 70 |
| +12 | 51–57 | 87 | 74 |
| +13 | 58–64 | 92 | 77 |
| +14 | 66–72 | 96 | 81 |
| +15 | 75–81 | 101 | 84 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
3 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Death KingKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa2
Firecracker+7–9
Thường
Kundun Box +1+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board