Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Tỉ lệ chặn | Phòng thủ | Sức mạnh yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 12 | 195 |
| +1 | 48 | 13 | 207 |
| +2 | 51 | 14 | 218 |
| +3 | 54 | 15 | 230 |
| +4 | 57 | 16 | 242 |
| +5 | 60 | 17 | 254 |
| +6 | 63 | 18 | 265 |
| +7 | 66 | 19 | 277 |
| +8 | 69 | 20 | 289 |
| +9 | 72 | 21 | 300 |
| +10 | 76 | 22 | 312 |
| +11 | 81 | 23 | 324 |
| +12 | 87 | 24 | 335 |
| +13 | 94 | 25 | 347 |
| +14 | 102 | 26 | 359 |
| +15 | 111 | 27 | 371 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
0 nguồn phần thưởngKhông có nguồn rơi; có thể từ cửa hàng, nhiệm vụ hoặc chế tạo.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board