Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh phép | Sức mạnh yêu cầu |
|---|---|---|---|
| +0 | 3–4 | 3% | 27 |
| +1 | 6–7 | 6% | 30 |
| +2 | 9–10 | 10% | 34 |
| +3 | 12–13 | 13% | 38 |
| +4 | 15–16 | 17% | 41 |
| +5 | 18–19 | 20% | 45 |
| +6 | 21–22 | 24% | 48 |
| +7 | 24–25 | 27% | 52 |
| +8 | 27–28 | 31% | 56 |
| +9 | 30–31 | 34% | 59 |
| +10 | 34–35 | 38% | 63 |
| +11 | 39–40 | 43% | 66 |
| +12 | 45–46 | 48% | 70 |
| +13 | 52–53 | 53% | 74 |
| +14 | 60–61 | 59% | 77 |
| +15 | 69–70 | 66% | 81 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
6 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Death KingKho vật phẩm rơi của boss+5
Thường
Hộp & vật chứa5
Firecracker+7–9
Thường
Kundun Box +1+0
Excellent
Green Chaos Box+7
Thường
Red Chaos Box+7
Thường
Purple Chaos Box+7
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board