Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Phòng thủ | Cấp yêu cầu | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 380 | 220 | 86 |
| +1 | 52 | 380 | 225 | 88 |
| +2 | 55 | 380 | 230 | 90 |
| +3 | 58 | 380 | 235 | 91 |
| +4 | 61 | 380 | 240 | 93 |
| +5 | 64 | 380 | 245 | 95 |
| +6 | 67 | 380 | 250 | 96 |
| +7 | 70 | 380 | 255 | 98 |
| +8 | 73 | 380 | 261 | 100 |
| +9 | 76 | 380 | 266 | 102 |
| +10 | 80 | 380 | 271 | 103 |
| +11 | 85 | 380 | 276 | 105 |
| +12 | 91 | 380 | 281 | 107 |
| +13 | 98 | 380 | 286 | 108 |
| +14 | 106 | 380 | 291 | 110 |
| +15 | 115 | 380 | 297 | 112 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
5 nguồn phần thưởngHộp & vật chứa1
Green Box+0
Excellent
Phần thưởng sự kiện & khác4
Gladiator's Honour · VulcanusHạ quái khi có buff Glory of Gladiator+0
Thường
Chaos Castle · cấp 1+0
Thường
Last Man Standing+0
Thường
Cherry Blossom Gold Reward+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board