Rankings
Quién ganó más en los últimos 7 días. Se cuenta a partir de capturas diarias, así que una semana nueva se va llenando día a día.
- 175Personajes
- 30En línea
- 4Guilds
- 859Resets hechos
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE+60Resets ganados - 2
MikiijsSoul Master · ALLIANCE+43Resets ganados
- 3
lllPTKlllSoul Master · ALLIANCE+39Resets ganados
| # | Nombre | Guild | Resets ganados | Resets totales |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | +36 | 36 | |
| 5 | HOSTILE | +30 | 39 | |
| 6 | ALLIANCE | +30 | 65 | |
| 7 | — | +30 | 47 | |
| 8 | FLAMEs | +30 | 30 | |
| 9 | — | +27 | 60 | |
| 10 | ALLIANCE | +26 | 77 | |
| 11 | ALLIANCE | +20 | 22 | |
| 12 | — | +20 | 27 | |
| 13 | ALLIANCE | +19 | 33 | |
| 14 | ALLIANCE | +15 | 36 | |
| 15 | — | +15 | 16 | |
| 16 | — | +12 | 14 | |
| 17 | ALLIANCE | +12 | 15 | |
| 18 | — | +7 | 7 | |
| 19 | HOSTILE | +5 | 5 | |
| 20 | — | +4 | 4 | |
| 21 | HOSTILE | +4 | 4 | |
| 22 | — | +2 | 2 | |
| 23 | — | +1 | 1 | |
| 24 | — | +1 | 1 |








