Rankings
Puntos totales de todas las partidas, con el número de partidas y el mejor puente alcanzado.
- 175Personajes
- 27En línea
- 4Guilds
- 855Resets hechos
- 1
MikiijsSoul Master · ALLIANCE10,885Puntos
- 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE9,075Puntos - 3
MasteRDark Knight8,860Puntos
| # | Nombre | Guild | Puntos | Mejor puente |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | Puente 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | Puente 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | Puente 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | Puente 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | Puente 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | Puente 6 | |
| 10 | — | 1,605 | Puente 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | Puente 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | Puente 4 | |
| 13 | — | 810 | Puente 6 |








