Rankings
Puntos totales de cada Devil Square, con el mejor cuadro al que entraste.
- 175Personajes
- 27En línea
- 4Guilds
- 855Resets hechos
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE30,625,946Puntos - 2
VultureSoul Master · ALLIANCE29,493,577Puntos
- 3
LolitaFairy Elf · ALLIANCE28,238,454Puntos
| # | Nombre | Guild | Puntos | Mejor cuadro | Jugadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | Cuadro 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | Cuadro 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | Cuadro 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | Cuadro 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | Cuadro 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | Cuadro 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | Cuadro 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | Cuadro 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | Cuadro 6 | 1 |








