Rankings
Rondas ganadas y luego asesinatos. La experiencia es el total ganado en Chaos Castle.
- 175Personajes
- 27En línea
- 4Guilds
- 855Resets hechos
- 1
DaveDark Lord · ALLIANCE8Victorias - 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE7Victorias - 3
lllPTKlllSoul Master · ALLIANCE4Victorias
| # | Nombre | Guild | Victorias | Asesinatos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 3 | 676 | |
| 5 | FLAMEs | 2 | 465 | |
| 6 | ALLIANCE | 2 | 321 | |
| 7 | HOSTILE | 2 | 278 | |
| 8 | ALLIANCE | 2 | 178 | |
| 9 | HOSTILE | 1 | 27 |








