ランキング
数分ごとに更新。運営キャラクターは対象外です。
- 175キャラクター
- 30オンライン
- 4ギルド
- 859リセット総数
| # | 名前 | ギルド | リセット | レベル |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 292 | |
| 5 | — | 0 | 290 | |
| 6 | — | 0 | 280 | |
| 7 | — | 0 | 279 | |
| 8 | — | 2 | 269 | |
| 9 | — | 0 | 233 | |
| 10 | — | 0 | 221 | |
| 11 | — | 0 | 190 | |
| 12 | — | 0 | 67 | |
| 13 | — | 0 | 60 | |
| 14 | — | 0 | 40 | |
| 15 | — | 0 | 32 | |
| 16 | — | 0 | 23 | |
| 17 | — | 0 | 20 | |
| 18 | — | 0 | 16 | |
| 19 | — | 0 | 13 | |
| 20 | — | 0 | 11 | |
| 21 | — | 0 | 10 | |
| 22 | — | 0 | 9 | |
| 23 | — | 0 | 8 | |
| 24 | — | 0 | 8 | |
| 25 | — | 0 | 4 | |
| 26 | — | 0 | 4 | |
| 27 | — | 0 | 3 | |
| 28 | — | 0 | 1 | |
| 29 | — | 0 | 1 | |
| 30 | — | 0 | 1 | |
| 31 | — | 0 | 1 | |
| 32 | — | 0 | 1 | |
| 33 | — | 0 | 1 |



ダークナイト
ソウルマスター
フェアリーエルフ
マジックグラディエーター
ダークロード
サモナー
レイジファイター




