ランキング
全ランの合計ポイントと、ラン回数、到達した最高のブリッジ。
- 175キャラクター
- 27オンライン
- 4ギルド
- 855リセット総数
| # | 名前 | ギルド | ポイント | 最高ブリッジ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | ブリッジ 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | ブリッジ 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | ブリッジ 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | ブリッジ 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | ブリッジ 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | ブリッジ 6 | |
| 10 | — | 1,605 | ブリッジ 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | ブリッジ 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | ブリッジ 4 | |
| 13 | — | 810 | ブリッジ 6 |










