ランキング
すべてのデビルスクエアの合計ポイントと、入場した最高のスクエア。
- 175キャラクター
- 27オンライン
- 4ギルド
- 855リセット総数
- 1
Evilマジックグラディエーター · HOSTILE30,625,946ポイント - 2
Vultureソウルマスター · ALLIANCE29,493,577ポイント
- 3
Lolitaフェアリーエルフ · ALLIANCE28,238,454ポイント
| # | 名前 | ギルド | ポイント | 最高スクエア | プレイ回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | スクエア 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | スクエア 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | スクエア 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | スクエア 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | スクエア 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | スクエア 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | スクエア 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | スクエア 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | スクエア 6 | 1 |








