ランキング
過去7日間で最も伸びたプレイヤー。毎日のスナップショットから集計するため、新しい週は日ごとに埋まっていきます。
- 175キャラクター
- 30オンライン
- 4ギルド
- 859リセット総数
- 1
Evilマジックグラディエーター · HOSTILE+60リセット増加 - 2
Mikiijsソウルマスター · ALLIANCE+43リセット増加
- 3
lllPTKlllソウルマスター · ALLIANCE+39リセット増加
| # | 名前 | ギルド | リセット増加 | リセット合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | +36 | 36 | |
| 5 | HOSTILE | +30 | 39 | |
| 6 | ALLIANCE | +30 | 65 | |
| 7 | — | +30 | 47 | |
| 8 | FLAMEs | +30 | 30 | |
| 9 | — | +27 | 60 | |
| 10 | ALLIANCE | +26 | 77 | |
| 11 | ALLIANCE | +20 | 22 | |
| 12 | — | +20 | 27 | |
| 13 | ALLIANCE | +19 | 33 | |
| 14 | ALLIANCE | +15 | 36 | |
| 15 | — | +15 | 16 | |
| 16 | — | +12 | 14 | |
| 17 | ALLIANCE | +12 | 15 | |
| 18 | — | +7 | 7 | |
| 19 | HOSTILE | +5 | 5 | |
| 20 | — | +4 | 4 | |
| 21 | HOSTILE | +4 | 4 | |
| 22 | — | +2 | 2 | |
| 23 | — | +1 | 1 | |
| 24 | — | +1 | 1 |








