ランキング
数分ごとに更新。運営キャラクターは対象外です。
- 175キャラクター
- 30オンライン
- 4ギルド
- 859リセット総数
| # | 名前 | ギルド | リセット | レベル |
|---|---|---|---|---|
| 151 | — | 0 | 1 | |
| 152 | — | 0 | 1 | |
| 153 | — | 0 | 1 | |
| 154 | — | 0 | 1 | |
| 155 | — | 0 | 1 | |
| 156 | — | 0 | 1 | |
| 157 | — | 0 | 1 | |
| 158 | — | 0 | 1 | |
| 159 | — | 0 | 1 | |
| 160 | — | 0 | 1 | |
| 161 | — | 0 | 1 | |
| 162 | — | 0 | 1 | |
| 163 | — | 0 | 1 | |
| 164 | — | 0 | 1 | |
| 165 | — | 0 | 1 | |
| 166 | — | 0 | 1 | |
| 167 | — | 0 | 1 | |
| 168 | — | 0 | 1 | |
| 169 | — | 0 | 1 | |
| 170 | — | 0 | 1 | |
| 171 | — | 1 | 1 | |
| 172 | — | 0 | 1 | |
| 173 | — | 0 | 1 | |
| 174 | — | 0 | 1 | |
| 175 | — | 0 | 1 |



ダークナイト
ソウルマスター
フェアリーエルフ
マジックグラディエーター
ダークロード
サモナー
レイジファイター