強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 攻撃力 | 魔力 | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 54–57 | 58% | 132 | 32 |
| +1 | 57–60 | 62% | 135 | 32 |
| +2 | 60–63 | 65% | 138 | 33 |
| +3 | 63–66 | 69% | 142 | 33 |
| +4 | 66–69 | 72% | 145 | 33 |
| +5 | 69–72 | 76% | 148 | 34 |
| +6 | 72–75 | 79% | 151 | 34 |
| +7 | 75–78 | 83% | 155 | 35 |
| +8 | 78–81 | 86% | 158 | 35 |
| +9 | 81–84 | 90% | 161 | 35 |
| +10 | 85–88 | 94% | 164 | 36 |
| +11 | 90–93 | 98% | 167 | 36 |
| +12 | 96–99 | 103% | 171 | 36 |
| +13 | 103–106 | 109% | 174 | 37 |
| +14 | 111–114 | 115% | 177 | 37 |
| +15 | 120–123 | 121% | 180 | 37 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:1件ボス・モンスターのドロップ1
Phoenix of Darknessボスのドロッププール+0
ノーマル / エクセレント
掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board