強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 攻撃力 | 魔力 | 必要力 | 必要敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55–58 | 58% | 191 | 60 |
| +1 | 58–61 | 62% | 196 | 61 |
| +2 | 61–64 | 65% | 201 | 62 |
| +3 | 64–67 | 69% | 206 | 64 |
| +4 | 67–70 | 72% | 211 | 65 |
| +5 | 70–73 | 76% | 216 | 66 |
| +6 | 73–76 | 79% | 221 | 67 |
| +7 | 76–79 | 83% | 226 | 68 |
| +8 | 79–82 | 86% | 231 | 69 |
| +9 | 82–85 | 90% | 236 | 71 |
| +10 | 86–89 | 94% | 241 | 72 |
| +11 | 91–94 | 98% | 246 | 73 |
| +12 | 97–100 | 103% | 251 | 74 |
| +13 | 104–107 | 109% | 255 | 75 |
| +14 | 112–115 | 115% | 260 | 76 |
| +15 | 121–124 | 121% | 265 | 78 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:1件ボス・モンスターのドロップ1
Phoenix of Darknessボスのドロッププール+0
ノーマル / エクセレント
掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board