強化レベル別ステータス
強化ガイド ↗| 強化 | 攻撃力 | 魔力 | 必要力 | 必要敏捷 | 必要エナジー |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 104–130 | 52% | 425 | 206 | 56 |
| +1 | 107–133 | 55% | 437 | 211 | 57 |
| +2 | 110–136 | 59% | 449 | 217 | 58 |
| +3 | 113–139 | 62% | 461 | 222 | 59 |
| +4 | 116–142 | 66% | 473 | 228 | 60 |
| +5 | 119–145 | 69% | 485 | 233 | 61 |
| +6 | 122–148 | 73% | 497 | 239 | 62 |
| +7 | 125–151 | 76% | 510 | 245 | 63 |
| +8 | 128–154 | 80% | 522 | 250 | 64 |
| +9 | 131–157 | 83% | 534 | 256 | 65 |
| +10 | 135–161 | 87% | 546 | 261 | 66 |
| +11 | 140–166 | 92% | 558 | 267 | 67 |
| +12 | 146–172 | 97% | 570 | 272 | 68 |
| +13 | 153–179 | 102% | 582 | 278 | 70 |
| +14 | 161–187 | 108% | 595 | 284 | 71 |
| +15 | 170–196 | 115% | 607 | 289 | 72 |
サーバーの計算式で算出。エクセレント品は25レベル上として扱われます。
入手方法
報酬の入手元:13件ボックス・コンテナ2
Kundun Box +5+0
エクセレント
Blue Chocolate Box+0
エクセレント
イベント・その他の報酬8
Gladiator's Honour · VulcanusGlory of Gladiator バフ中のモンスター討伐+0
エクセレント
Chaos Castle · レベル 1+0–3
ノーマル
IllusionTemple Classic (3-4) Monsters該当するイベント区分でのモンスタードロップ+0–4
ノーマル
Last Man Standing+0–3
ノーマル- MuRummy Reward 1+0
エクセレント
LuckyCoin(10) Reward+5–7
ノーマル
LuckyCoin(20) Reward+5–7
ノーマル
Senior Reward+0
エクセレント
掲載している入手元は、サーバー設定の報酬プールとレベル別プールに基づきます。レベルと品質は入手元によって異なり、個々のアイテムの入手は保証されません。
類似アイテム
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board