Reitingi
Izpildītie Taskmaster uzdevumi. Vienādu rezultātu gadījumā augstāk ir tas, kurš to sasniedza pirmais. Aplis ir pilns ķēdes izgājiens, sākot no jauna ar pirmo uzdevumu.
- 175Varoņi
- 30Tiešsaistē
- 4Ģildes
- 859Veikti reseti
| # | Vārds | Ģilde | Izpildīti | Pašreizējais uzdevums |
|---|---|---|---|---|
| 51 | — | 5 | 6 / 419 | |
| 52 | — | 5 | 6 / 419 | |
| 53 | — | 5 | 6 / 419 | |
| 54 | — | 4 | 5 / 419 | |
| 55 | — | 4 | 5 / 419 | |
| 56 | — | 4 | 5 / 419 | |
| 57 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 58 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 59 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 60 | HOSTILE | 3 | 4 / 419 | |
| 61 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 62 | ALLIANCE | 2 | 3 / 419 | |
| 63 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 64 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 65 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 66 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 67 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 68 | ALLIANCE | 1 | 2 / 419 | |
| 69 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 70 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 71 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 72 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 73 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 74 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 75 | HOSTILE | 1 | 2 / 419 | |
| 76 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 77 | — | 1 | 2 / 419 |


